Mill Rate
2025 Current Mill Rate:
Real Estate/ Personal Property: 37.01
Motor Vehicle: 32.46
South Windsor's Mill Rate History
| Grand List Year | Mill Rate | ||
| 2025 | 37.01 | Real Estate & Personal Property | |
| 32.46 | Motor Vehicle | ||
| 2024 | 35.61 | Real Estate & Personal Property | |
| 32.46 | Motor Vehicle | ||
| 2023 | 34.46 | Real Estate & Personal Property | |
| 32.46 | Motor Vehicle | ||
| 2022 | 33.14 | Real Estate & Personal Property | Revaluation Year |
| 32.46 | Motor Vehicle | ||
| 2021 | 38.77 | Real Estate & Personal Property | |
| 32.46 | Motor Vehicle | ||
| 2020 | 37.86 | ||
| 2019 | 37.88 | ||
| 2018 | 38.50 | ||
| 2017 | 37.67 | Revaluation Year | |
| 2016 | 38.08 | Real Estate & Personal Property | |
| 37.00 | Motor Vehicle | ||
| 2015 | 37.34 | Real Estate & Personal Property | |
| 37.00 | |||
| 2014 | 36.54 | ||
| 2013 | 35.51 | ||
| 2012 | 34.90 | Revaluation Year | |
| 2011 | 29.43 | ||
| 2010 | 28.78 | ||
| 2009 | 28.34 | ||
| 2008 | 27.84 | ||
| 2007 | 27.42 | Revaluation Year | |
| 2006 | 32.54 | ||
| 2005 | 32.54 | ||
| 2004 | 31.95 | ||
| 2003 | 31.23 | ||
| 2002 | 29.79 | Revaluation Year | |
| 2001 | 37.55 | ||
| 2000 | 36.01 | ||
| 1999 | 34.68 | ||
| 1998 | 33.05 | ||
| 1997 | 33.05 | ||
| 1996 | 31.02 | Phase in (3) | |
| 1995 | 33.71 | Phase in (2) | |
| 1994 | 37.00 | Revaluation Year: Phase in (1) | |
| 1993 | 41.30 | ||
| 1992 | 40.50 | ||
| 1991 | 40.50 | ||
| 1990 | 40.50 | ||
| 1989 | 38.70 | ||
| 1988 | 36.80 |
| Phase in (5) |
1987 | 37.40 | Phase in (4) | |
| 1986 | 39.10 | Phase in (3) | |
| 1985 | 42.70 | Phase in (2) | |
| 1984 | 44.70 | Revaluation Year: Phase in (1) | |
| 1983 | 51.60 | ||
| 1982 | 50.30 |
